Barkod | Ürün | Ambalaj | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Süzme Ağırlık | Koli Adedi | Palet Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8694205010753 | Lahana Turşu | 1700 cc Cam | 2300 | 1700 | 900 | 6 | 64 |
8694205011026 | Lahana Turşu | 720 cc Cam | 1000 | 680 | 380 | 12 | 80 |
8694205010609 | Lahana Turşu | Kova | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010678 | Lahana Turşu | Pet | 3250 | 3000 | 1500 | 6 | 36 |
8694205013129 | Lahana Turşu | Pet | 1600 | 1600 | 900 | 9 | 45 |
8694205010371 | Lahana Turşu | Pet | 5250 | 5000 | 2500 | 2 | 68 |
DETAYLAR
Barcode | Product | Package | Gross Weight | Net Weight | Filtered Weight | In Parcel | In Pallette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8694205010753 | Cabbage Pickle | 1700 cc Glass | 2300 | 1700 | 900 | 6 | 64 |
8694205011026 | Cabbage Pickle | 720 cc Glass | 1000 | 680 | 380 | 12 | 80 |
8694205010609 | Cabbage Pickle | Aquarius | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010371 | Cabbage Pickle | Bottle | 5250 | 5000 | 2500 | 2 | 68 |
8694205010678 | Cabbage Pickle | Bottle | 3250 | 3000 | 1500 | 6 | 36 |
8694205013129 | Cabbage Pickle | Bottle | 1600 | 1600 | 900 | 9 | 45 |
Uyanış Mahallesi Gülbaba Caddesi 66/A (PK.06300) ANKARA TÜRKİYE
+90(312) 384 57 51
+90(312) 384 57 52 (Fax)
info@fupfruits.com