DETAYLAR
Barkod | Ürün | Ambalaj | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Süzme Ağırlık | Koli Adedi | Palet Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8694205010166 | Salatalık Turşu | 1700 cc Cam | 2300 | 1700 | 900 | 6 | 64 |
8694205012009 | Salatalık Turşu | 370 cc Cam | 550 | 340 | 190 | 12 | 117 |
8694205011095 | Salatalık Turşu | 720 cc Cam | 1000 | 670 | 370 | 12 | 80 |
8694205013303 | 3No Salatalık Turşu | Kova | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010630 | 1No Salatalık Turşu | Kova | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010616 | 2No Salatalık Turşu | Kova | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205013211 | 0No Salatalık Turşu | Pet | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010548 | 2No Salatalık Turşu | Pet | 10500 | 10000 | 5000 | 2 | 40 |
8694205010524 | 0No Salatalık Turşu | Pet | 10500 | 10000 | 5000 | 2 | 40 |
8694205010258 | 2No Salatalık Turşu | Pet | 5250 | 5000 | 2500 | 2 | 68 |
8694205010289 | 00No Salatalık Turşu | Pet | 18000 | 17000 | 10000 | 1 | 40 |
8694205010449 | 3No Salatalık Turşu | Pet | 10500 | 10000 | 5000 | 2 | 40 |
8694205010531 | 1No Salatalık Turşu | Pet | 10500 | 10000 | 5000 | 2 | 40 |
8694205010326 | 0No Salatalık Turşu | Pet | 5250 | 5000 | 2700 | 2 | 68 |
8694205010203 | Salatalık Turşu | Pet | 3250 | 3000 | 1500 | 6 | 36 |
8694205011040 | Salatalık Turşu | Pet | 1600 | 1600 | 800 | 9 | 45 |
8694205010180 | Salatalık Turşu | Poşet | 400 | 400 | 150 | 36 | 64 |
8694205011101 | Salatalık Turşu | Poşet | 700 | 700 | 350 | 22 | 64 |
8694205013303 | 3No Salatalık Turşu | Teneke | 19000 | 18000 | 10000 | 1 | 60 |
Uyanış Mahallesi Gülbaba Caddesi 66/A (PK.06300) ANKARA TÜRKİYE
+90(312) 384 57 51
+90(312) 384 57 52 (Fax)
info@fupfruits.com